無(wú)油壓縮空氣機(jī)750x2-50L
無(wú)油壓縮空氣機(jī)
空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | OTS-750x2-50L |
功率(W) | 1500 |
氣缸(mm) | 63.7x14x4 |
轉(zhuǎn)速(r.p.m.) | 1380 |
壓力(Bar) | 7.0 |
排氣量(L/min) | 120 |
儲(chǔ)氣罐(L) | 50 |
凈重(KG) | 33.5 |
外形尺寸(LxWxHcm) | 68.5x30x55 |
空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | OTS-750x2-50L |
功率(W) | 1500 |
氣缸(mm) | 63.7x14x4 |
轉(zhuǎn)速(r.p.m.) | 1380 |
壓力(Bar) | 7.0 |
排氣量(L/min) | 120 |
儲(chǔ)氣罐(L) | 50 |
凈重(KG) | 33.5 |
外形尺寸(LxWxHcm) | 68.5x30x55 |
關(guān)注THNG天匯微信
關(guān)注THNG天匯微博